高刷真彩屏,超稳信号,多功能三摄
RMB 1399 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年04月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥794 |
上市日期 | 2022年 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
机身材质 | 塑胶中框,塑胶后壳 |
机身颜色 | 幻彩白,蒸镀蓝,珠光灰 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161mm |
---|---|
宽度 | 75mm |
厚度 | 8mm |
重量 | 181g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑700 |
---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MyOS 12 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.52英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 1600x720px |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 82.18% |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | f/2.2 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
蓝牙 | 支持 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
有线充电 | 10w |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
电话备注 | 周一至周日:8:30-21:30 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453