RMB 0 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2014年08月 |
---|---|
手机类型 | 3G手机,智能手机> |
机身材质 | 金属框架 查看官方图> |
机身颜色 | 黑色,白色,金色 |
外形 | |
产品尺寸 长度 | 132.4mm |
---|---|
产品尺寸 宽度 | 65.5mmmm |
产品尺寸 厚度 | 6.7mmmm |
重量 | 115gg |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙801手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno330 |
RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 4.4 |
屏幕 | |
主 屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
---|---|
主 分辨率 | 1280x720像素 |
主 屏幕材质 | Super AMOLED> |
主 像素密度 | 312ppi |
主 屏占比 | 70.22% |
主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头1 后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 210万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
3G网络 | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 1860mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/WAV/FLAC/OGG/M4A等格式 |
视频支持 | 支持MP4/MOV/MKV/MPG/RMVB/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 指纹识别,心率监测 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453