7000mAh五年长寿大电池,80W超级闪充,5G AI
RMB 1199 起
颜色:
版本:
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2025年04月22日 |
|---|---|
| 电商报价 | |
| 上市日期 | 2025年04月25日 |
| 产品型号 | OPPO K12s |
| 使用场景 | 智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 机身颜色 | 星芒白,凌镜黑,玫瑰紫 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.21mm |
|---|---|
| 宽度 | 76.13mm |
| 厚度 | 8.45mm |
| 重量 | 208g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙6 Gen4 |
|---|---|
| CPU频率 | 最高主频2.3GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 810 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 操作系统 | ColorOS 14.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 92.2% |
| 触控采样率 | 最高180Hz,默认20Hz |
| 屏幕色彩 | 生动模式:100% DCI-P3 自然模式:100% SRGB,1670 万色(8bit) |
| 屏幕亮度 | Normal:600nits 全局亮度:1200nits 局部峰值亮度:2100nits |
| 屏幕盖板 | AGC DT-STAR2 玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:广角摄像头 后置摄像头2:黑白摄像头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.5 |
| 对焦方式 | AF |
| 焦距 | 后置摄像头1:27mm 后置摄像头2:22mm 前置摄像头1:23mm |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:3P 前置摄像头1:4P |
| 后置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,专业模式,全景,慢动作,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照,高像素,文档模式 |
| 后置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30fps 1080P 视频拍摄:30fps,60fps 720P 视频拍摄:30fps,60fps 慢动作视频拍摄:720P(120fps,240fps),1080P(120fps) 延时摄影支持: 1080P(30fps) 支持视频防抖拍摄:720P(30fps,60fps),1080P(30fps,60fps) 支持多景录像拍摄 |
| 前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照,美颜自拍,屏幕补光 |
| 前置视频拍摄 | 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30fps 支持视频防抖拍摄:720P(30fps),1080P(30fps) 支持多景录像拍摄 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 网络频段 | 2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:频段 1/5/8 4G LTE FDD:频段 1/3/5/8/28A 4G LTE TDD:频段 34/38/39/40/41/42/48 5G:n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-SIM卡,Nano-USIM卡) |
| WLAN功能 | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax),支持 Wi-Fi 5(802.11 ac),支持 802.11 a/b/g/n,支持 Wi-Fi Display,支持 WLAN 网络分享 |
| 定位导航 | 单频支持: 北斗,GPS,GLONASS,Galileo,QZSS,支持 A-GPS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2,SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 7000mAh大电池 |
|---|---|
| 有线充电 | 80w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | 支持IP68级防水 |
|---|---|
| 感应器 | 接近感应器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,屏下光学指纹传感器,红外遥控 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 保护壳 x1 快速入门指南 x1 |
|---|
2025-02-03 阅读:500
2024-06-01 阅读:500
2023-11-06 阅读:500
2025-03-07 阅读:500
2026-07-09 阅读:500
2023-10-17 阅读:500
2023-06-20 阅读:500
2023-06-21 阅读:500
2023-06-25 阅读:500
2023-06-16 阅读:500
2023-06-20 阅读:500
2023-06-23 阅读:500
2025-04-21 阅读:500
2023-09-06 阅读:500
2023-09-06 阅读:500
2023-07-21 阅读:500
2023-09-05 阅读:500
2025-04-01 阅读:500