蔡司影像,自研芯片V1+,双电芯80W闪充
RMB 6699 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年04月25日 |
---|---|
电商报价 | ¥4499 |
产品型号 | vivo X80 Pro |
上市日期 | 2022年04月25日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳(旅程为素皮后壳) |
机身颜色 | 旅程,至黑 |
指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.57mm |
宽度 | 75.3mm |
厚度 | 9.1mm |
重量 | 219g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑9000 |
---|---|
CPU频率 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G710 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 |
ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | OriginOS Ocean |
散热 | 总散热面积46089平方毫米,VC均热板散热面积2961平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 自研影像芯片V1+ |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 3200x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO3.0 E5) |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | 三星 钻石排列 |
屏占比 | 92.22% |
触控采样率 | 1000Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域,Delta≈0.45,JNCD≈0.35 |
其他屏幕参数 | 10.7亿色,8000000:1,1500nits局部峰值亮度 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:4800万像素 后置人像镜头:1200万像素 后置潜望式长焦镜头:800万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.57 后置超广角镜头:f/2.2 后置人像镜头:f/1.85 后置潜望式长焦镜头:f/3.4 前置主摄:f/2.45 |
传感器型号 | 后置主摄:三星GNV 后置超广角镜头:索尼IMX598 后置人像镜头:索尼IMX663 |
传感器尺寸 | 1/1.3 |
防抖功能 | 后置主摄:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖 后置超广角镜头:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖 后置人像镜头:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖 后置潜望式长焦镜头:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖 |
广角 | 114° |
传感器类型 | 后置:1/1.3英寸传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:人像镜头支持2倍光学变焦,潜望式镜头支持5倍光学变焦,60倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 5G:NSA n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
---|---|
电池容量 | 4700mAh大电池 |
有线充电 | 80w |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持,10w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
---|---|
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,后置色温传感器,屏下超声指纹,激光对焦传感器,红外遥控 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453