RMB 1648 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,音乐手机,音乐手机> |
机身材质 | 金属中框+玻璃机身 查看官方图> |
机身颜色 | 极光白,极夜黑,宝石红 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 154.37mm |
---|---|
宽度 | 74.98mm |
厚度 | 6.99mm |
重量 | 159g |
其他外观参数 | 镜面2.5D玻璃后盖 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P60(MT6771)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G72 MP3 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Funtouch OS 4.0(基于Android 8.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.28英寸 |
---|---|
分辨率 | 2280x1080像素 |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 90.3% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 主屏色彩1600万真彩色,屏幕对比度60000:1,色彩饱和度100%,屏幕亮度430±10% |
屏幕技术 | On-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
摄像头名称 | 后置双核2400万感光单元镜头:双核2400万感光单元镜头 后置主摄:主摄 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置双核2400万感光单元镜头:1200万像素 后置主摄:500万像素 前置主摄:2400万像素 |
光圈 | 后置双核2400万感光单元镜头:f/1.8 前置主摄:f/2.4 |
微距 | 8cmcm |
传感器类型 | 前置:CMOS,后置:光敏元件 |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 图像尺寸:3024x4032 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/8 4G+ TD-LTE:B38/39/40/41 4G+ FDD-LTE:B1/3/B1+B3 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi |
定位导航 | GNSS多星定位(包括BDS/GPS),北斗导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,无线AP,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3245mAh小电池 |
续航时间 | 理论通话时间:最大28.8小时 理论待机时间:最大350小时 |
有线充电 | 18w(9V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 光敏感应器,重力传感器,陀螺仪,指纹识别,面部识别,接近感应器 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GPP/AVI/FLV/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 主题商店,软件商店,游戏中心,便签,i管家,互传,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453