RMB 699 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2019年09月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,商务手机 |
机身材质 | 塑料后壳> |
机身颜色 | 黑色,蓝色 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 157.7mm |
---|---|
宽度 | 75.6mm |
厚度 | 9.4mm |
重量 | 188g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MTK6763手机性能排行 |
---|---|
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 64GB |
出厂系统内核 | Android 8.1 |
操作系统 | 卓易 OS |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏,直面屏 |
屏幕比例 | 19:9 |
分辨率 | 1520x720像素 |
屏幕材质 | TFT |
像素密度 | 234ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | f/2.2 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
续航时间 | 理论通话时间:1200分钟 理论待机时间:432小时 |
有线充电 | 5w(5V/1A) |
功能与服务 | |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,呼吸灯 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 支持同时打开8个微信、QQ应用 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 取卡针 x1 钢化膜 x1 保护壳 x1 售后服务手册 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-779-6666 |
电话备注 | 24小时(400客服热线是全年24小时服务,除了过年3天) |
详细内容 | 凡在中国大陆境内合法购买的金立移动电话,自购机日起,因质量原因出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列“性能故障”的,凭《金立移动电话三包凭证》和发票正本可享受深圳市金立通信设备有限公司的服务承诺:七天包退,一个月包换,终身维护(一年免费保修),全国联保。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453