千元三摄,阳光护眼屏
RMB 1099 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2019年12月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥999 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身颜色 | 秘夜黑,天青色,石榴红 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
外形 | |
长度 | 163.9mm |
---|---|
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 8.3mm |
重量 | 180g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P35(MT6765)手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.3GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Imagination PowerVR GE8320 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 9 |
操作系统 | ColorOS 6.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 1600x720像素 |
屏占比 | 89% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 护眼模式 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:200万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(100M) 4G:FDD LTE B1/2/3/4/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+:FDD LTE B1C/B2C/B3C/B1A+B3A |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4230mAh大电池 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453