RMB 2499 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2015年06月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机> |
外形 | |
产品尺寸 长度 | 153.9mm |
---|---|
产品尺寸 宽度 | 78mmmm |
产品尺寸 厚度 | 7.29mmmm |
重量 | 194gg |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6752 |
---|---|
CPU频率 | 1.7GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Funtouch OS 2.0(基于Android 4.4) |
其他硬件参数 | 4G上网时间:20小时 Hi-Fi播放时间:40小时 3D游戏时间:8小时 4G综合使用时间:15.6小时 |
屏幕 | |
主 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
主 分辨率 | 1920x1080像素> |
主 屏幕材质 | Super AMOLED> |
主 像素密度 | 401ppi |
主 屏占比 | 69.47% |
主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头1 后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头1 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
闪光灯 | 支持 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航> |
连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4150mAh大电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离感应器,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi 2.0芯片,采用YAMAHA YSS-205X处理器 |
服务特色 | 手机QQ,新浪微博,微信,高德地图,网易新闻,网易云音乐,爱奇艺,土豆视频,百度搜索,淘宝,QQ浏览器,vivo闪传,电子书,唯品会 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453