RMB 3800 起
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2011年09月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机,拍照手机> |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 |
外形 | |
长度 | 146.85mm |
---|---|
宽度 | 82.95mm |
厚度 | 9.65mm |
重量 | 178g |
硬件 | |
CPU型号 | 三星 Exynos 4210手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.4GHz |
CPU核心数 | 双核> |
RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | Android 2.3 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.3英寸 |
---|---|
分辨率 | 1280x800像素> |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 285ppi |
屏占比 | 66.87% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100 |
SIM卡类型 | SIM卡> |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
蓝牙 | 蓝牙3.0 |
连接与共享 | MHL |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2500mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AMR/WMA/WAV/FLAC/OGG等格式 |
视频支持 | 支持MPEG4/H.264/H.263/WMV/DivX/XviD等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x2 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 外挂式手写笔 x1 皮套 x1 车载充电器 x1 车载支架 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453