全面屏手势交互,硬件级AI场景识别,人脸解锁 2.0,旗舰级COF工艺
RMB 1389 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年09月19日 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身颜色 | 亮黑色,玉白,幻蓝 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 151.2mm |
---|---|
宽度 | 74.6mm |
厚度 | 7.8mm |
重量 | 160g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙710 |
---|---|
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno616 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
其他硬件参数 | Qualcomm® Hexagon™ 685 DSP AIE人工智能引擎 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
---|---|
分辨率 | 2220x1080像素 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 89.6% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏(刘海异型全面屏),对比度:1500 : 1,亮度:450cd/m2(典型值),旗舰级 COF 工艺 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:500万像素 前置摄像头1:2000万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 前置摄像头1:f/2.0 |
后置拍照功能 | Dual PD 全像素双核对焦(主摄),人像背景虚化模式,双 ISP 图像信号处理器,连拍模式,全景模式 |
前置拍照功能 | AI 人脸识别解锁,智能背景虚化功能,ArcSoft 美颜算法 自适应美肤技术,Face AE人脸自动亮度增强 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:CDMA BC0 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE: B1/3/5/8 |
WLAN功能 | 单频/双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.0,BLE |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3210mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,红外距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-788-3333 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453