RGBW阳光屏,5000mAh大电池,双对称扬声器,7.09英寸大屏
RMB 1899 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年07月02日 |
---|---|
电商报价 | ¥1489 |
上市日期 | 2020年07月03日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,大屏手机 |
机身颜色 | 探速黑,竞速蓝,光速银 |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 174.37mm |
---|---|
宽度 | 84.91mm |
厚度 | 8.3mm |
重量 | 227g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑800(MT6873)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0Ghz A76*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G57 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
存储卡 | NM卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android Q |
操作系统 | Magic UI 3.1.1 |
扬声器 | 对称式双扬声器,双1217超线性扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 7.09英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
分辨率 | 2280x1080像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 356ppi |
屏占比 | 91.13% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) |
其他屏幕参数 | 1670万色,100%DCI-P3色域,最高780nit亮度,RGBW阳光屏,德国莱茵TüV低蓝光认证,抗疲劳护眼模式,1.5nit超暗夜光屏 |
HDR技术 | HDR 10> |
屏幕技术 | 全贴合技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 1/2英寸超大传感器 照片分辨率后置4800万:6000×8000像素,后置200万:1600×1200像素,前置:3264×2448像素 摄像分辨率后置:4096×2160像素,前置:1920×1080像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 主卡:5G:NR N1/N38/N41(2496-2690MHz)/N77/N78/N79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8 副卡:4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC(支持读卡器模式,卡模拟模式,点对点模式) |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,四天线SRS天选 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 22.5w(10V/2.25A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,环境光传感器,接近光传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 双Smart PA布局 |
服务特色 | 视频超分算法,智能分屏,碰一碰开车锁,手机投屏 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 Type-C线 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 取卡针 x1 保护膜(已出厂贴膜于手机) x1 保护壳 x1 权益卡片 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453