双卡盲插,3D Press悬浮压力触控,VoLTE高清语音,快速充电
RMB 2299 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2016年04月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,平板手机,拍照手机> |
机身颜色 | 香槟金,星空黑,月光银,玫瑰金,烈焰红 |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 147.7mm |
---|---|
宽度 | 70.8mm |
厚度 | 7.25mm |
重量 | 160g |
其他外观参数 | 双卡盲插,SIM卡可以热插拔 mTouch 2.1指纹识别 响应速度 0.2s 识别角度 360° 传感器 电容式触摸传感器 指纹组数 5 组 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio X25(MT6797T) |
---|---|
CPU频率 | 1.4GHz x4 + 2.0GHz x4 + 2.5GHz x2 |
CPU核心数 | 十核> |
GPU型号 | Mali-T880 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 32GB/64GB6553张照片2730首歌曲 |
出厂系统内核 | Flyme |
其他硬件参数 | mSound:采用了NXP第三代SmartPA芯片,可以智能控制喇叭的振幅 3D Press悬浮压力触控 快传技术 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 424ppi |
屏占比 | 71.28% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 压力感应屏幕 对比度10000:1 亮度350cd/m2(典型值) 制造工艺 On-cell |
屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:2116万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.1 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持 5GHz 和 2.4GHz 频段 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2560mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器,气压计,触摸感应 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/AMR/OGG/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-788-3333 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453