天玑1000Plus,144Hz竞速屏,44W超级闪充
RMB 2458 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年05月19日 |
---|---|
上市日期 | 2020年11月01日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
机身颜色 | 太空蓝,星河银 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 163.97mm |
---|---|
宽度 | 75.53mm |
厚度 | 8.93mm |
重量 | 194.78g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1000+手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.6Ghz A77*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G77 MC9 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | iQOO UI |
散热 | 超级液冷散热系统 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.57英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2408x1080像素 |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 144Hz(60/90/144) |
屏占比 | 90.4% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色,NTSC 96% |
其他屏幕参数 | 全局自适应刷新率 |
HDR技术 | HDR 10 |
对比度 | 1500:1 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
微距 | 4cmcm |
广角 | 112° |
后置拍照功能 | 夜景,人像,拍摄,录像,4800万,全景,动态照片,慢镜头,定时摄影,专业模式,AR萌拍,智慧识图,文档矫正 |
前置拍照功能 | 快照,人像,录像,全景,动态照片,AR萌拍自动对焦 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz 2G:CDMA 800MHz/1900MHz 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 800MHz/1900MHz 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B25/B26 4G+ B1/B3/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n3/n41(2515-2675MHz)/n77(3300-3600MHz)/n78(3300-3600MHz)/n79(4800-5000MHz) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0,蓝牙Apt-X,蓝牙音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,5G+5G双卡双待,双Wi-Fi智能网络,麦克斯韦天线系统 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
续航时间 | 理论4G Volte通话时间:26小时 理论4G待机时间:432小时 |
有线充电 | 44w(23分钟充电50%) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
游戏功能 | 通过KPL比赛用机测试认证,鹰眼显示增强,游戏音响增强 |
服务特色 | 10万+App144Hz刷新率适配 Jovi:支持语音、识图、收藏磁钉、电话秘书等功能 |
其他功能 | VPG技术,VEG能量守护技术,8重充电保护五种定制化音效,App Tracker,Spring动效引擎,Multi-Turbo3.5 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453