在标准版基础上提高了主频及RAM容量,售价提高了200元,待机能力和散热效果一般,需抢购
RMB 999 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2014年05月 |
---|---|
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机> |
机身颜色 | 象牙白色 |
外形 | |
产品尺寸 长度 | 154mm |
---|---|
产品尺寸 宽度 | 78.7mmmm |
产品尺寸 厚度 | 9.45mmmm |
重量 | 199gg |
其他外观参数 | 可选配多彩保护套 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6592 |
---|---|
CPU频率 | 1.7GHz |
CPU核心数 | 真八核 |
RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | MIUI V5(支持Android4.2) |
屏幕 | |
主 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
主 分辨率 | 1280x720像素 |
主 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
主 像素密度 | 267ppi |
主 屏占比 | 68.81% |
主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | GFF全贴合技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头1 后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头1 光圈 | f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2010 |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术> |
连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3100mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
---|---|
音频支持 | 支持mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac等格式 |
视频支持 | 支持mp4/h.263/h.264/rmvb/flv720p等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453