数字无损音乐,乐闪冲,3次阳极氧化工艺
RMB 949 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2016年04月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,音乐手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 金,银,灰 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 151.1mm |
---|---|
宽度 | 74.2mm |
厚度 | 7.5mm |
重量 | 153g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio X20手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.3GHz |
CPU核心数 | 十核> |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
出厂系统内核 | EUI 5.6(基于Android M) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 74.38% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | ID无边框3.0 色域:80%的超高NTSC |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:2100万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
传感器类型 | 背照式 CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 后置摄像头: 拍照最高分辨率:5312*3984 慢速录像能力:720P@120fps 前置摄像头: 1.4μm大像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:CDMA BC0/1 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0/1 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 4G+ |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3000mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,三轴陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MP3/WAV/AMR/FLAC/MIDI/OGG等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/3GP2/MKV/AVI/ASF/Xvid/FLV/Ts/Webm等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | 全面支持CDLA*标准(全程数字无损音乐) |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 耳机转接头 x1 数据线 x1 手机保护套 x1 卡针 x1 三包证 x1 快速入门指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 1010-9000 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453