联发科天玑1200处理器,6400万索尼主摄,钢化VC液冷散热,65w智慧闪充
RMB 2099 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年05月25日 |
---|---|
电商报价 | ¥2099 |
上市日期 | 2021年06月01日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机 |
机身颜色 | 最终幻想,骇客黑,极客银 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 158.5mm |
---|---|
宽度 | 73.3mm |
厚度 | 9.1mm |
重量 | 186.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1200手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | realme UI 2.0 |
散热 | 3D钢化VC液冷散热 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.43英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | Super AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 409ppi |
屏占比 | 91.7% |
触控采样率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.3 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.5 |
广角 | 后置主摄:78.6° 后置超广角镜头:119° 后置微距镜头:88.8° 前置主摄:78° |
焦距 | 后置主摄:26mm 后置超广角镜头:7mm 后置微距镜头:88mm |
后置拍照功能 | 6400万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,AI证件照前置前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜 |
后置视频拍摄 | 支持视频夜景,视频虚化,EIS视频防抖,UIS视频超级防抖4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制720p(1280x720,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,60帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,480帧/秒)慢动作视频录制720p(1280x720,960帧/秒)视频录制 |
前置拍照功能 | 拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:NR n1//n28A/n40/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | 双频GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡/eID) |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,5G+5G双卡双待 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 65w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,陀螺仪,加速度传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
游戏功能 | GT模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 SIM卡针 x1 65W智慧闪充适配器 x1 Type-C数据线 x1 手机透明保护壳 x1 贴膜(出厂已贴) x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453