RMB 799 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2015年06月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身材质 | 聚碳酸酯材质 查看官方图> |
机身颜色 | 白色,灰色,蓝色,粉色 |
外形 | |
长度 | 150.9mm |
---|---|
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 149g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6753 |
---|---|
CPU频率 | 1.3GHz |
CPU核心数 | 真八核 |
GPU型号 | Mali-T720 |
RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB/32GB3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Flyme 4.5(基于Android 5.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 73.49% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 钢化玻璃,IGZO(SHARP)显示技术 |
屏幕技术 | GFF全贴合技术,旭硝子龙迹二代玻璃,电气硝子 T2X-1 玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 蓝玻璃滤光片 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡和TF卡共卡槽) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3100mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔磁传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR 等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 数据线 x1 SIM卡顶针 x1 保修证书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-788-3333 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453