后置4800万超清四摄,小孔全面屏,9W反向充电
RMB 999 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年05月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥1089 |
上市日期 | 2020年05月26日 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,三防手机,游戏手机 |
机身颜色 | 天际蓝,冰雾白,松晨绿,明月灰 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.3mm |
---|---|
宽度 | 77.2mm |
厚度 | 8.9mm |
重量 | 199g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio G85 |
---|---|
CPU频率 | 2.0Ghz A75*2+1.8GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G52 MC2 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | MIUI 11 |
扬声器 | 超线性扬声器(1216喇叭单元) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕材质 | LCD |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 90.77% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 无级色温调节,阳光屏,护眼屏,夜光屏 |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 450nit |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 后置人像景深镜头:人像景深镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像景深镜头:200万像素 前置主摄:1300万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置人像景深镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.25 |
微距 | 10cmcm |
后置拍照功能 | 文档模式,身份证影印模式(需要开启AI相机),4800万超清拍照,智能超广角模式,后置美颜,手持超级夜景,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,超广角边缘畸变校正,自定义水印,全屏画幅,后置AI场景相机,微距相机前置前置美颜,屏幕补光,人脸识别 |
后置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
前置拍照功能 | 滤镜,倒计时自拍,自拍镜像,手势自拍,全景自拍,人像模式,全屏画幅 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:0.8μm,支持4in1(12MP,1.6μm),AF 后置800万超广角镜头:1.12μm 后置200万微距镜头:1.75μm,AF 后置200万人像景深镜头:1.75μm 前置:1.12μm |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 4G:TD-SCDMA B34/39 4G:TDD-LTE B34/B38/39/40/411 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 5.0 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5020mAh大电池 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP53等级 |
---|---|
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,红外传感器 |
音频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/XVID/WAV/AAC/MP3/AMR/FLAC/APE等格式 |
视频支持 | 支持新一代视频编解码技术,H.264/MPEG4/VC-1等视频格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
游戏功能 | Hyper Engine,Game Turbo 2.0游戏优化双引擎 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器(22.5W) x1 极简手机保护套 x1 屏幕保护膜(已贴附) x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 入门指南 x1 三包凭证 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 18月质保 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453