4900mAh电池,后置高清三摄,微信8开
RMB 1999 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机> |
机身材质 | 复合材料机身 |
机身颜色 | 魅海蓝,银钻灰 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.6mm |
---|---|
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 9.7mm |
重量 | 168.7g |
硬件 | |
CPU型号 | 紫光展锐 虎贲T7510 |
---|---|
CPU频率 | 2.0Ghz A75*4+1.8GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | PowerVR GM9446 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | 卓易OS |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.528英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
分辨率 | 1600x720像素> |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 269ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:500万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.0 |
前置拍照功能 | 浓眉,美瞳线,芭比鼻,嫩肤,大眼 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4900mAh大电池 |
有线充电 | 10w(5V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
服务特色 | 微信8开 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 电源适配器 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453