黑屏抢拍,动态温控
RMB 550 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2014年08月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身材质 | 塑料机身 查看官方图> |
机身颜色 | 深邃黑色,珍珠白色 |
外形 | |
长度 | 140.5mm |
---|---|
宽度 | 70.8mm |
厚度 | 8.99mm |
重量 | 150g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6592 |
---|---|
CPU频率 | 1.7GHz |
CPU核心数 | 真八核 |
GPU型号 | Mali-450 MP4 |
RAM容量 | 2GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 32GB |
出厂系统内核 | Android 4.4 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 294ppi |
屏占比 | 69.27% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40 |
SIM卡类型 | 单卡(SIM卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2500mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/WAV/AMR/WAV/MIDI等格式 |
视频支持 | 支持MP4/MOV/MKV/MPG/RMVB/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
服务特色 | 水银键盘 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-818-8818 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453