水滴全面屏,镀陶工艺机身,COOLUI
RMB 659 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2020年06月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,智能手机,全面屏手机,老人手机> |
机身材质 | 塑料机身 |
机身颜色 | 幻夜黑,紫玫红,极光蓝 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 146mm |
---|---|
宽度 | 71mm |
厚度 | 8.2mm |
重量 | 150g |
其他外观参数 | 8层镀陶工艺机身 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P22(MT6762)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 9 |
操作系统 | COOLUI 9.0A |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.71英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
屏幕比例 | 19:9 |
分辨率 | 1520x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏占比 | 90.3% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
后置视频拍摄 | 实时虚化,美颜,视频摄像头,连拍,滤镜,动态萌拍,场景模式,夜间拍摄,水印,美肤录像 |
前置视频拍摄 | 实时虚化,人像模式,自动对焦,人脸识别,美颜,连拍,动态萌拍,滤镜,场景模式,美肤录像,水印 |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 3G:TD-SCDMA1880/2010 3G:WCDMA 850/900/2100 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:BC0 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 900/1800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3000mAh小电池 |
有线充电 | 5w(5V/1A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 取卡针 x1 保护套 x1 |
---|
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453