双视野拍摄,指纹识别,后置双摄,全面屏
RMB 549 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年07月 |
---|---|
电商报价 | ¥798 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身材质 | 聚碳酸酯一体无缝边框+双面玻璃 查看官方图> |
机身颜色 | 极夜黑,冰川白,蓝色 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 149.51mm |
---|---|
宽度 | 71.98mm |
厚度 | 8.096mm |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P60(MT6771)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 8.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.86英寸 |
---|---|
分辨率 | 1520x720像素 |
像素密度 | 287ppi |
屏占比 | 79.65% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19:9),2.5D弧面玻璃 |
摄像头 | |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:500万像素 前置摄像头1:800万像素 |
---|---|
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
连接与共享 | WLAN热点,双VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3060mAh小电池 |
续航时间 | 理论通话时间:1050分钟 理论待机时间:27小时 音乐播放时间:19.5小时 游戏时间:5.8小时 4G网络观看视频时间:11小时 视频播放时间:12小时 |
有线充电 | 10w(5V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 取卡针 10W充电器 x1 Type-C数据线 x1 用户使用手册 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-880-0123 |
电话备注 | 早9:00至晚6:00(周一至周日及节假日) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453