面部解锁,指纹识别,19:9全面屏,全面屏手势
RMB 2244 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年05月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机> |
机身材质 | 玻璃机身+铝合金金属中框 |
机身颜色 | 亮瓷黑,月牙白,墨岩黑,琥珀红 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 155.7mm |
---|---|
宽度 | 75.4mm |
厚度 | 7.75mm |
重量 | 177g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙845 |
---|---|
CPU频率 | 2.8GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno630 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X 双通道> |
ROM容量 | 128GB/256GB2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1(双通道) |
出厂系统内核 | H2 OS 5.1(基于Android 8.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.28英寸 |
---|---|
分辨率 | 2280x1080像素 |
屏幕材质 | Optic AMOLED |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 83.84% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃,全面屏(19:9刘海异型全面屏),支持sRGB,DCI-P3显示,自适应模式,阅读模式,夜间模式,抬手亮屏 |
屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:2000万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
---|---|
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/1.7 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX519 后置摄像头2:索尼IMX 376K 前置摄像头1:索尼IMX 371 |
后置拍照功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖,DCAF双核对焦,PDAF相位对焦,人像模式,专业模式,全景模式,像素精选,HDR,RAW 格式 |
后置视频拍摄 | 延时摄影,视频编辑,全新慢动作视频720p 480fps,1080p 240fps4K(3840x2160,30fps,60fps)视频录制 1080p(1920×1080,30fps,60fps)视频录制720p(1280×720,30fps)视频录制 |
前置拍照功能 | EIS电子防抖,面部解锁,屏幕补光,微笑快门,HDR,美颜 |
前置视频拍摄 | 延时摄影1080p(1920×1080,30fps)视频录制720p(1280×720,30fps)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双),RGB LED呼吸灯 |
其他摄像头参数 | 后置:主1.22μm+副1.0μm 前置:1.0μm |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO BC0/BC1 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/9/19 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/66 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo |
蓝牙 | 蓝牙5.0,支持aptX,aptX HD高清音乐传输 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 4G+,4x4 MIMO双天线,4天线技术,支持下行4xCA,上行CA,支持高阶调制,最高支持下行 Cat.16,上行 Cat.13 (1Gbps /150Mbps)(需运营商支持) |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3300mAh(30分钟充电58%)大电池大电池手机> |
有线充电 | 20w(5V/4A,Dash闪充) |
功能与服务 | |
三防功能 | 生活防水 |
---|---|
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速度传感器,RGB光线感应器,Sensor Hub,线性马达 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY等格式 |
视频支持 | 支持MKV/MOV/MP4/H.265(HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 Dash Type-C 数据线 x1 Dash 闪充适配器 x1 保护套(推荐从底部开始装配保护套) x1 SIM卡针 x1 快速上手指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-888-1111 |
电话备注 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
2023-07-20 阅读:310
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:230
2023-07-20 阅读:293
2023-07-20 阅读:283
2023-07-20 阅读:361
2023-07-29 阅读:482
2023-06-16 阅读:462
2023-06-16 阅读:239
2023-06-16 阅读:333
2024-12-22 阅读:390
2023-06-16 阅读:243
2023-07-20 阅读:447
2023-07-20 阅读:453
2023-07-20 阅读:398
2023-07-20 阅读:210
2023-07-20 阅读:278
2023-07-20 阅读:453