金手机 9 月 16 日消息,根据国外科技媒体 Tech News Space 报道,加拿大主要零售商 PC Canada 已经放出了英特尔第 14 代 Raptor Lake-S Refresh 处理器,带有“K”和“KF”后缀的处理器型号共有 6 款。
14 核、20 核和 24 核 Raptor Lake S Refresh 处理器型号的价格区间在 415.99 美元到 833.99 美元之间,金手机根据 PC Canada 提供的信息,制作表格如下:
售价 | 涨幅 | |
Core i9-14900K | 833.99 美元(当前约 6071 元人民币) | 3% |
Core i9-13900K | 808.99 美元(当前约 5889 元人民币) | |
Core i9-14900KF | 795.99 美元(当前约 5795 元人民币) | 2.5% |
Core i9-13900KF | 775.99 美元(当前约 5649 元人民币) | |
Core i7-14700K | 597.99 美元(当前约 4353 元人民币) | 2% |
Core i7-13700K | 583.99 美元(当前约 4251 元人民币) | |
Core i7-14700KF | 559.99 美元(当前约 4077 元人民币) | 4% |
Core i7-13700KF | 538.99 美元(当前约 3924 元人民币) | |
Core i5-14600K | 453.99 美元(当前约 3305 元人民币) | 4% |
Core i5-13600K | 436.99 美元(当前约 3181 元人民币) | |
Core i5-14600KF | 415.99 美元(当前约 3028 元人民币) | 3% |
Core i5-13600KF | 402.99 美元(当前约 2934 元人民币) |
此前消息称英特尔计划于 10 月 17 日推出 K 系列和 KF 系列桌面处理器,包括 24 核心的酷睿 i9-14900K、20 核心的酷睿 i7-14700K 和 14 核心的酷睿 i5-14600K,以及相对应的不含集成显卡的 KF 系列。
这些都是 125W 功耗的产品,功耗为 65W 或更低的非 K 系列产品则可能要等到明年的 CES 2024。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,金手机所有文章均包含本声明。